Hot Stocks: Runners to Consider
For the Week of February 8, 2021
Here they are in alphabetical order. The Buys are at the top of the list. The buys are followed by a long list of Holds. The list concludes with the Sells. All of these stocks are up 75% or more over the last three months.
Here you go!
| Stock | Action |
| BILL | Buy |
| GRWG | Buy |
| AEO | Hold |
| AMCX | Hold |
| APHA | Hold |
| APPN | Hold |
| ARLP | Hold |
| ATKR | Hold |
| BB | Hold |
| BE | Hold |
| BIDU | Hold |
| BILI | Hold |
| BKD | Hold |
| BLDP | Hold |
| BPFH | Hold |
| CAAP | Hold |
| CCO | Hold |
| CDXS | Hold |
| CGC | Hold |
| CHEF | Hold |
| CNK | Hold |
| DDD | Hold |
| DDS | Hold |
| DENN | Hold |
| DISCA | Hold |
| DISCK | Hold |
| EBIX | Hold |
| ELY | Hold |
| ENDP | Hold |
| ESBA | Hold |
| ESRT | Hold |
| EXPI | Hold |
| EXTR | Hold |
| FREQ | Hold |
| FUBO | Hold |
| GWB | Hold |
| HIMX | Hold |
| HMHC | Hold |
| HY | Hold |
| IAC | Hold |
| IGMS | Hold |
| IRDM | Hold |
| JOE | Hold |
| KSS | Hold |
| LC | Hold |
| M | Hold |
| MAC | Hold |
| MAXR | Hold |
| MFGP | Hold |
| MRNA | Hold |
| MSGN | Hold |
| MSTR | Hold |
| MTDR | Hold |
| MYGN | Hold |
| NOAH | Hold |
| NSTG | Hold |
| OGCP | Hold |
| PD | Hold |
| PENN | Hold |
| PGNY | Hold |
| PHR | Hold |
| PLAY | Hold |
| PLCE | Hold |
| PLUG | Hold |
| RCKT | Hold |
| RDFN | Hold |
| REGI | Hold |
| REV | Hold |
| RPT | Hold |
| RVLV | Hold |
| SFIX | Hold |
| SIG | Hold |
| SKT | Hold |
| SM | Hold |
| SNDL | Hold |
| SONO | Hold |
| SPWR | Hold |
| SSYS | Hold |
| TBBK | Hold |
| TELL | Hold |
| THC | Hold |
| TSLA | Hold |
| TTM | Hold |
| UIS | Hold |
| UMC | Hold |
| UPWK | Hold |
| VCEL | Hold |
| VIAC | Hold |
| VIACA | Hold |
| VRNT | Hold |
| WAL | Hold |
| ZLAB | Hold |
| EB | Sell |
| JWN | Sell |
| ODP | Sell |
| VVI | Sell |
